沿岸市町村及び県では、東日本大震災津波の被災者向け住宅として、比較的低廉な家賃で入居できる災害公営住宅を整備しています。(更新日:平成26年10月14日)
| 建設候補地 (地区)  | 事業主体 | 構造等 | 戸数 | 整備手法 | 状況(設計・建設等) | 完成予定 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八木北 | 町 | 木造平屋 | 4 | 直接建設 | 完成 | 平成25年度 | 
| 建設候補地 (地区)  | 事業主体 | 構造等 | 戸数 | 整備手法 | 状況(設計・建設等) | 完成予定 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久慈湊・大崎 | 市 | 木造平屋 | 5 | 直接建設 | 完成 | 平成25年度 | 
| 元木沢 | 市 | 木造1階と2階 | 3 | 直接建設 | 完成 | 平成25年度 | 
| 久喜 | 市 | 木造1階と2階 | 3 | 直接建設 | 完成 | 平成25年度 | 
| 建設候補地 (地区)  | 事業主体 | 構造等 | 戸数 | 整備手法 | 状況(設計・建設等) | 完成予定 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野田(1) | 県 | 木造2階 | 8 | 直接建設 | 完成 | 平成24年度 | 
| 野田(2) | 県 | 木造 | 18 | 直接建設 | 完成 | 平成25年度 | 
| 城内(区画) | 村 | 木造平屋 | 13 | 直接建設 | 設計中 | 平成27年度 | 
| 城内(防集) | 村 | 木造平屋 | 54 | 直接建設 | 平成27年度 | |
| 米田・南浜 | 村 | 木造平屋 | 6 | 直接建設 | 完成 | 平成26年度 | 
| 下安家 | 村 | 木造平屋 | 1 | 直接建設 | 完成 | 平成26年度 | 
| 建設候補地 (地区)  | 事業主体 | 構造等 | 戸数 | 整備手法 | 状況(設計・建設等) | 完成予定 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拓洋台 | 村 | 木造平屋 | 20 | 買取 | 建設中 | 平成26年度 | 
| 羅賀東 | 村 | 木造平屋 | 7 | 買取 | 完成 | 平成25年度 | 
| 黎明台 | 村 | 木造平屋 | 24 | 買取 | 完成 | 平成26年度 | 
| 松前沢 | 村 | 木造平屋 | 10 | 買取 | 完成 | 平成25年度 | 
| 西和野 | 村 | 木造平屋 | 2 | 直接建設 | 完成 | 平成26年度 | 
| 建設候補地 (地区)  | 事業主体 | 構造等 | 戸数 | 整備手法 | 状況(設計・建設等) | 完成予定 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森の越 | 町 | 木造 | 15 | 直接建設 | 完成 | 平成25年度 | 
| 小本駅周辺 | 町 | 木造RC造 | 36 | 直接建設 | 完成 | 平成25年度 | 
| 建設候補地 (地区)  | 事業主体 | 構造等 | 戸数 | 整備手法 | 状況(設計・建設等) | 完成予定 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本町 | 県 | RC造8階 | 34 | 直接建設 | 建設中 | 平成27年度 | 
| 西町 | 県 | RC造4階 | 23 | 直接建設 | 建設中 | 平成26年度 | 
| 津軽石 | 建 | RC5階 | 35 | 直接建設 | 建設中 | 平成27年度 | 
| 八木沢 | 県 | RC造5階 | 42 | 設計施工一括選定 | 建設中 | 平成27年度 | 
| 上鼻 | 県 | RC造5階 | 24 | 設計施工一括選定 | 建設中 | 平成27年度 | 
| 磯鶏上村 | 県 | RC造4階 | 24 | 直接建設 | 設計中 | 平成27年度 | 
| 佐原 | 県 | RC造5階 | 50 | 敷地提案型買取 | 建設中 | 平成26年度 | 
| 磯鶏 | 県 | S造2階 | 30 | 敷地提案型買取 | 設計中 | 平成26年度 | 
| 宮町 | 県 | S造3階 | 20 | 敷地提案型買取 | 建設中 | 平成26年度 | 
| 鴨崎町 | 県 | S造3階 | 20 | 敷地提案型買取 | 設計中 | 平成27年度 | 
| 実田 | 県 | S造3階 | 17 | 敷地提案型買取 | 設計中 | 平成27年度 | 
| 西町(その2) | 県 | RC造5階 | 30 | 敷地提案型買取 | 建設中 | 平成27年度 | 
| 調整地区 | 県 | 14 | 平成28年度 | |||
田老(高台)  | 市 | 木造 | 82 | 直接建設 | 設計中 | 平成27年度 | 
| 田老 | 市 | RC造5階 | 40 | 直接建設 | 建設中 | 平成27年度 | 
| 崎山 | 市 | RC造4階 | 24 | 直接建設 | 建設中 | 平成26年度 | 
| 日の出 | 市 | 木造2階 | 26 | 直接建設 | 建設中 | 平成27年度  | 
| 鍬ケ崎(区画) | 市 | RC造5階 | 40 | 直接建設 | 設計中 | 平成27年度 | 
| 黒田町 | 市 | RC造5階 | 24 | 直接建設 | 建設中 | 平成26年度 | 
| 和見町 | 市 | RC造5階 | 23 | 直接建設 | 建設中 | 平成26年度 | 
| 近内 | 市 | RC造5階 | 40 | 買取 | 完成 | 平成25年度 | 
| 近内 | 市 | RC造5階 | 40 | 買取 | 建設中 | 平成26年度 | 
| 西ケ丘 | 市 | RC造4階 | 24 | 直接建設 | 建設中 | 平成26年度 | 
| 山口 | 市 | 21 | 直接建設 | 設計中 | 平成28年度 | |
| 高浜 | 市 | 木造2階 | 12 | 直接建設 | 完成 | 平成26年度 | 
| 金浜 | 市 | 木造2階 | 16 | 直接建設 | 設計中 | 平成27年度 | 
| 赤前 | 市 | 木造2階 | 14 | 直接建設 | 建設中 | 平成26年度 | 
| 重茂 | 市 | 木造1階 | 4 | 直接建設 | 設計中 | 平成26年度 | 
| 建設候補地 (地区)  | 事業主体 | 構造等 | 戸数 | 整備手法 | 状況(設計・建設等) | 完成予定 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊間根 | 県 | S造3階 | 72 | 直接建設 | 完成 | 平成26年度  | 
| 大沢第2 | 町 | 20 | 平成27年度 | |||
| 北浜 | 県 | RC造 | 72  | 直接建設 | 設計中 | 平成27年度 | 
| 山田南 | 県 | RC造 | 76 | 直接建設 | 平成30年度 | |
| 妻の神 | 県 | RC造4階 | 52 | 設計施工一括選定 | 設計中 | 平成27年度 | 
| 田の浜 | 町 | 21 | 平成28年度 | |||
| 飯岡 | 町 | 115 | 平成30年度 | |||
| 長林 | 町 | 22  | 平成28年度 | |||
| 船越第8 | 町 | 15 | 平成28年度 | |||
| 大沢 | 県 | RC造5階 | 35 | 直接建設 | 設計中 | 平成27年度 | 
| 船越第1 | 町 | 21 | 平成28年度 | |||
| 山田中央 | 町 | RC造 | 140 | UR建設・譲渡 (受託済)  | 設計中 | 平成28年度 | 
| 大沢小学校脇 | 町 | 20 | 買取 | 平成28年度 | ||
| 織笠跡浜 | 町 | 木造 | 22 | UR建設・譲渡 (受託済)  | 設計中 | 平成27年度 | 
| 大浦第1 | 町 | 木造 | 9 | UR建設・譲渡 (受託済)  | 設計中 | 平成27年度 | 
| 大浦第2 | 町 | 木造 | 16 | UR建設・譲渡 (受託済)  | 設計中 | 平成28年度 | 
| 柳沢 | 町 | RC造改修 | 49 | 改修 | 建設中 | 平成26年度 | 
| 建設候補地 (地区)  | 事業主体 | 構造等 | 戸数 | 整備手法 | 状況(設計・建設等) | 完成予定 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉里吉里 | 県 | RC造5階 | 34 | 直接建設 | 完成 | 平成25年度 | 
| 柾内 | 県 | 24  | 直接建設 | 設計中 | 平成27年度 | |
| 屋敷前 | 県 | RC造5階 | 151 | 直接建設 | 建設中 | 平成27年度 | 
| 安渡二丁目 | 県 | 46 | 直接建設 | 平成28年度 | ||
| 大槌(その他地区) | 県 | 245 | 直接建設 | 平成28年度 | ||
| 大ケ口 | 町 | 木造 | 70 | UR建設・譲渡(受託済) | 完成 | 平成25年度 | 
| 屋敷前 | 町 | 木造 | 21 | UR建設・譲渡(受託済) | 完成 | 平成25年度 | 
| 大ケ口2丁目 | 町 | 木造 | 23 | UR建設・譲渡(受託済) | 完成 | 平成26年度 | 
| 柾内(1) | 町 | 木造 | 13 | UR建設・譲渡(受託済) | 建設中 | 平成26年度  | 
| 柾内(2) | 町 | 木造 | 18 | 買取 | 平成28年度 | |
| 三枚堂 | 町 | 木造 | 27 | 買取 | 設計中 | 平成28年度 | 
| 町方(1) | 町 | RC造6階 | 52 | UR建設・譲渡 | 設計中 | 平成27年度 | 
| 町方(2) | 町 | 18 | 買取 | 平成28年度 | ||
| 町方(3) | 町 | 20 | 買取 | 平成28年度 | ||
| 町方(4) | 町 | 木造 | 67 | 買取 | 平成29年度 | |
| 吉里吉里 | 町 | 木造  | 29 | 買取 | 平成28年度 | |
| 赤浜(1) | 町 | 木造 | 14 | 買取 | 平成28年度 | |
| 赤浜(2) | 町 | 木造 | 6 | 買取 | 平成28年度 | |
| 赤浜(6) | 町 | 木造 | 19 | 買取 | 平成28年度 | |
| 浪板 | 町 | 木造 | 11 | 買取 | 平成28年度 | |
| 浪板(1) | 町 | 木造 | 4 | 買取 | 平成27年度 | |
| 安渡(1) | 町 | 木造 | 20 | 買取 | 平成28年度 | |
| 安渡(2) | 町 | 木造 | 21 | 買取 | 平成29年度 | |
| 寺野1 | 町 | 木造 | 16 | UR建設・譲渡 (UR受託済)  | 設計中 | 平成27年度 | 
| 寺野2 | 町 | 木造 | 11 | 買取  | 平成27年度 | 
| 建設候補地 (地区)  | 事業主体 | 構造等 | 戸数 | 整備手法 | 状況(設計・建設等) | 完成予定 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平田 | 県 | RC造7階 | 126 | 直接建設 | 完成 | 平成25年度 | 
| 野田 | 県 | RC造5階 | 32 | 直接建設 | 完成 | 平成25年度 | 
| 日向 | 県 | RC造5階 | 30 | 直接建設 | 建設中 | 平成27年度 | 
| 片岸 | 県 | RC造  | 22 | 直接建設 | 平成28年度 | |
| 嬉石 | 県 | RC造 | 86 | 平成27年度 | ||
| 松原 | 県 | RC造 | 64 | 平成27年度 | ||
| 両石 | 県 | RC造 | 30 | 平成28年度 | ||
| 上中島(1) | 市 | S造 | 54 | 買取 | 完成 | 平成24年度 | 
| 上中島(2) | 市 | S造 | 156 | 買取 | 建設中 | 平成26年度 | 
| 花露辺 | 市 | RC造 | 13 | UR建設・譲渡(受託済) | 完成 | 平成25年度 | 
| 鵜住居(1) | 市 | RC造 | 80 | 買取 | 平成28年度 | |
| 鵜住居(2) | 市 | 木造 | 40 | 買取  | 平成27年度  | |
| 東部地区(天神町) | 市 | S造 | 52 | 買取 | 建設中 | 平成27年度 | 
| 箱崎(1) | 市 | 木造 | 17 | 買取 | 平成27年度 | |
| 箱崎(2) | 市 | 木造 | 12 | 買取 | 平成28年度 | |
| 尾崎白浜 | 市 | 木造 | 5 | 直接建設 | 設計中 | 平成26年度 | 
| 箱崎白浜 | 市 | 木造 | 9 | 直接建設 | 完成 | 平成25年度 | 
| 大石 | 市 | 木造 | 3 | 直接建設 | 完成 | 平成25年度 | 
| 室浜 | 市 | 木造 | 9 | 買取 | 平成28年度 | |
| 根浜 | 市 | 木造 | 13 | 買取 | 平成28年度 | |
| 本郷 | 市 | 木造 | 12 | 買取 | 平成28年度 | |
| 桑ノ浜 | 市 | 木造 | 12 | 買取 | 平成28年度 | |
| 小白浜(1) | 市 | S造 | 27 | 買取 | 設計中 | 平成27年度 | 
| 小白浜(2) | 市 | 木造 | 3 | 買取 | 設計中 | 平成27年度 | 
| 唐丹片岸 | 市 | 木造 | 4 | 直接建設 | 設計中 | 平成26年度 | 
| 片岸 | 市 | 木造 | 19 | UR建設・譲渡 | 平成27年度 | |
| 両石 | 市 | 木造 | 25 | 買取 | 平成29年度 | |
| 荒川 | 市 | 木造 | 8 | 買取 | 平成27年度 | |
| 佐須 | 市 | 木造 | 1  | 直接建設 | 平成27年度 | |
| 東部地区大町1号 | 市 | S造 | 44 | 買取 | 建設中 | 平成26年度 | 
| 東部地区大町2号 | 市 | 27 | 買取 | 平成27年度 | ||
| 東部地区大町3号 | 市 | 34 | 買取 | 平成27年度 | ||
| 東部地区大町4号 | 市 | RC造 | 41 | 買取 | 平成27年度 | |
| 東部地区大町5号 | 市 | RC造 | 24 | 買取 | 平成28年度 | |
| 東部地区大渡町 | 市 | RC造 | 27 | 買取  | 設計中 | 平成27年度 | 
| 東部地区只越1号 | 市 | S造 | 33 | 買取 | 設計中 | 平成27年度 | 
| 東部地区只越2号 | 市 | S造 | 11  | 買取 | 設計中 | 平成27年度 | 
| 東部地区只越3号 | 市 | 19 | 買取 | 平成27年度 | ||
| 東部地区只越4号 | 市 | 27 | 買取 | 平成28年度 | ||
| 東部地区大只越1号 | 市 | S造 | 14 | 買取 | 設計中 | 平成27年度 | 
| 東部地区大只越2号 | 市 | 22 | 買取 | 平成28年度 | ||
| 東部地区浜町 | 市 | 55 | 買取 | 平成28年度 | 
| 建設候補地 (地区)  | 事業主体 | 構造等 | 戸数 | 整備手法 | 状況(設計・建設等) | 完成予定 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下欠 | 県 | S造3階 | 33 | 直接建設 | 建設中 | 平成26年度 | 
| 上平 | 県 | RC造7階 | 65 | 直接建設 | 建設中 | 平成27年度 | 
| 関谷 | 県 | RC造5階 | 50  | 直接建設 | 設計中 | 平成27年度 | 
| 長谷堂 | 県 | RC造3階 | 53 | 直接建設 | 建設中 | 平成26年度 | 
| みどり町 | 県 | RC造6階 | 147 | 直接建設 | 建設中(97戸分先行) | 平成27年度 | 
| 平林 | 県 | RC造4階 | 55  | 直接建設 | 設計中 | 平成27年度 | 
| 綾里 | 県 | RC造3階 | 30 | 設計施工一括選定 | 建設中 | 平成26年度 | 
| 沢田 | 県 | RC造3階 | 20 | 設計施工一括選定 | 設計中 | 平成27年度 | 
| 下館下 | 県 | RC造7階 | 58  | 設計施工一括選定 | 設計中 | 平成28年度  | 
| 田中東 | 市 | 木造2階 | 12 | 直接建設 | 完成 | 平成24年度 | 
| 田中東(2) | 市 | 木造2階 | 7 | 直接建設 | 完成 | 平成25年度 | 
| 泊里 | 市 | 木造平屋 | 6 | UR建設・譲渡 | 設計中 | 平成27年度 | 
| 崎浜 | 市 | 木造平階 | 8 | UR建設・譲渡 | 設計中 | 平成27年度 | 
| 盛中央 | 市 | RC造5階 | 44 | 買取(雇用促進住宅) | 完成 | 平成24年度 | 
| 上山 | 市 | RC造3階 | 11 | UR建設・譲渡(受託済) | 完成 | 平成26年度 | 
| 赤沢 | 市 | RC造5階 | 23 | UR建設・譲渡(受託済) | 完成 | 平成26年度 | 
| 平 | 市 | RC造3階 | 11 | UR建設・譲渡(受託済) | 完成 | 平成26年度 | 
| 宇津野沢 | 市 | RC造3階 | 20 | UR建設・譲渡(受託済) | 完成 | 平成26年度 | 
| 蛸ノ浦 | 市 | RC造3階 | 14 | UR建設・譲渡(受託済) | 建設中 | 平成27年度 | 
| 所通 | 市 | RC造3階 | 20 | UR建設・譲渡(受託済) | 設計中 | 平成27年度 | 
| 杉下 | 市 | 木造平屋 | 9 | UR建設・譲渡 | 平成27年度 | |
| 山口 | 市 | RC造3階 | 13 | UR建設・譲渡 | 平成27年度 | |
| 後ノ入 | 市 | 木造平屋 | 4 | UR建設・譲渡 | 平成27年度 | |
| 大洞 | 市 | 木造平屋、2階 | 9 | UR建設・譲渡 | 平成27年度 | |
| 川原 | 市 | RC造3階 | 29 | UR建設・譲渡(受託済) | 建設中 | 平成27年度 | 
| 区画整理地区 | 市 | RC造5階 | 50 | UR建設・譲渡 | 平成28年度 | 
| 建設候補地 (地区)  | 事業主体 | 構造等 | 戸数 | 整備手法 | 状況(設計・建設等) | 完成予定 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中田 | 県 | RC造8階 | 197 | 直接建設 | 建設中 | 平成27年度 | 
| 栃ケ沢 | 県 | RC造8階 | 301 | 直接建設 | 設計中 | 平成28年度 | 
| 今泉 | 県 | RC造 | 74  | 直接建設 | 平成28年度 | |
| 柳沢前 | 県 | RC造3階 | 28 | 直接建設 | 建設中 | 平成26年度 | 
| 脇の沢 | 県 | RC造 | 60 | 直接建設 | 設計中 | 平成28年度 | 
| 西下 | 県 | RC造4階 | 40 | 設計施工一括選定 | 建設中 | 平成26年度 | 
| 下和野 | 市 | RC造7階  | 120 | UR建設・譲渡(受託済) | 完成 | 平成26年度 | 
| 水上 | 市 | RC造3階 | 30 | UR建設・譲渡(受託済) | 建設中 | 平成26年度 | 
| 長部 | 市 | RC造3階 | 30 | UR建設・譲渡 | 平成28年度  | |
| 今泉 | 市 | RC造3階 | 60 | UR建設・譲渡 | 平成28年度 | |
| 大野 | 市 | RC造3階 | 31 | UR建設・譲渡(受託済) | 設計中 | 平成27年度 | 
| 田端 | 市 | RC造3階 | 14 | UR建設・譲渡(受託済) | 設計中 | 平成27年度  | 
| 未定地区 | 市 | RC造 | 15 | 平成28年度 | 
| 建設候補地(地区) | 事業主体 | 構造等 | 戸数 | 整備手法 | 状況(設計・建設等) | 完成予定 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沢内 | 市  | RC造3階  | 24  | 直接建設  | 平成27年度  | 

